兼职频道招聘网人才大市场资讯频道淘课BAR自助贴吧您好,欢迎光临海都招聘网。
搜索帮助
职位
人才
企业
课程
资讯
  • 搜职位
  • 人才大市场
您可以输入职位名称、企业名称、行业类型来搜索职位
快来海都招聘网_领奖一“夏 福州兼职 海都人才大市场联袂海都招聘网打造周周网络招聘会 2010公务员行测真题 福州高校合作计划
TOP50热门岗位平均薪资6个月变化情况
[指需求量最大的岗位]
岗位名称 10年4月 10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月
车间操作员 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
普工 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
餐饮部服务员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
流水线操作工 - - 1,750 1,750 1,750 1,750
电话营销 3,687 3,700 3,700 3,958 3,958 3,958
电焊工 - - 1,750 1,750 3,500 3,500
车工/磨工/铣工/冲压工/锣工 2,500 2,500 2,500 2,500 3,875 3,875
置业顾问、店长 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
卫生工及勤杂工 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
电话营销员 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166
保安 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
客户代表 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
客房清洁工 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
电话销售 - 2,500 1,750 1,750 1,750 1,750
电话座席人员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
督导助理 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
录入人员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
银行后台票据录入员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
快递员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
业务员 2,450 2,450 2,121 2,121 2,121 2,121
保安人员(提供住宿) - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
客户经理 2,781 2,781 2,666 2,666 2,666 2,666
销售专员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
保险代理人 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125
车间检验员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
管理干部 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375
经纪人 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
商务代表 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
水电工 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
置业顾问 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
广告销售经理 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
户外广告业务人员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
理财顾问/财务规划师 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
销售部经理(销售经理)咨询顾问 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
信用卡推广员 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
行李员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
行销主任 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
迎宾员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
投资/理财顾问 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
中学各学科教师 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
茶叶销售专员 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
(底薪700-3000)储备干部-急聘 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(底薪700-3000)房产顾问-急聘 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(底薪700-3000)销售助理-急聘 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(底薪700-3000)业务员-急聘 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(底薪700-3000)租赁专员-急聘 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
3G网络工程师培训 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
J2EE高级程序员 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
JAVA开发工程师 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125
阿里巴巴网络商务代表 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
TOP20就业地平均薪资6个月变化情况
[指岗位需求量最大,并且能够统计到岗位月薪的城市]
城市 10年4月 10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月
福州市 3,116 3,092 2,908 2,840 2,732 2,730
泉州市 2,125 2,250 2,250 2,350 2,350 2,350
郑州市 2,500 2,500 2,500 2,812 2,812 2,812
肇庆市 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
上海辖区 - - - 2,916 2,916 2,916
广州市 - - - 1,750 1,750 1,750
厦门市 2,500 2,500 2,500 3,125 3,125 3,125
大连市 - - - - 5,250 5,250
成都市 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
莆田市 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
龙岩市 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
TOP20不同企业类型平均薪资6个月变化情况
[能统计到的不同注册类型的企业平均薪资变化]
企业注册类型 10年4月 10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月
私营股份有限公司 7,125 5,850 2,539 2,243 1,930 1,930
私营企业 3,124 3,065 3,048 3,045 3,022 3,022
中外合资经营企业 3,125 3,125 3,125 3,203 3,291 3,291
股份有限公司 4,035 3,851 2,552 2,375 2,142 2,142
私营有限责任公司 2,446 3,368 3,368 3,119 3,062 3,062
国有企业 3,163 3,163 3,163 3,163 3,163 3,163
外商独资企业 2,596 2,596 2,361 2,440 2,440 2,440
有限责任公司 2,698 3,026 2,993 2,886 2,813 2,791
私营独资企业 2,250 2,200 2,200 2,071 2,071 2,071
个人独资企业 - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
股份合作企业 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125
港、澳、台商独资经营企业 - - - 2,500 2,125 2,125
私营合作企业 - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
TOP50紧俏行业平均薪资6个月变化情况
[指岗位需求量最大,并且相关企业有公布具体薪资待遇的行业]
行业类型 10年4月 10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月
商务服务业 1,868 1,868 1,520 1,523 1,438 1,438
信息传输、计算机服务和软件业 2,750 3,257 3,257 3,284 3,284 3,284
软件业 3,987 4,238 4,238 4,137 4,137 4,137
旅游饭店 1,784 1,784 1,784 1,784 1,782 1,782
金融业 3,486 3,486 3,486 3,486 3,500 3,500
广告业 2,446 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359
应用软件服务 2,733 2,733 2,733 2,733 2,733 2,733
计算机服务业 2,968 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4,944 4,944 4,944 4,944 4,944 4,944
职业中介服务 2,656 2,555 2,555 2,555 2,555 2,555
纺织服装、鞋、帽制造业 2,416 3,285 3,285 3,343 3,343 3,343
互联网信息服务 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625
批发和零售业 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843
移动电信服务 3,107 3,107 3,107 3,107 2,937 2,937
保险业 5,857 5,857 5,857 5,857 5,857 5,857
教育 2,093 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055
电信和其他信息传输服务业 4,541 4,541 4,541 4,541 4,541 4,541
房屋和土木工程建筑业 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
建筑业 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375
塑料零件制造 - - 1,750 1,750 1,750 1,750
采矿业 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312
食品制造业 - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
卫生 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
新闻出版业 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
住宿和餐饮业 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312
计算机系统服务 2,500 2,500 2,250 2,250 2,250 2,250
家具零售 - - - - 2,250 2,250
金属包装容器制造 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
金属制品业 - - - - 4,750 4,750
电子元件及组件制造 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
衡器制造 - - - 1,750 1,750 1,750
建筑安装业 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
居民服务和其他服务业 - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
理发及美容保健服务 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
门诊部医疗活动 - 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
数据处理 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
体育组织 - - 1,750 1,750 1,750 1,750
文化、体育和娱乐业 - - 3,875 3,875 3,875 3,875
印刷业和记录媒介的复制 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
证券分析与咨询 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
职业技能培训 2,500 2,500 2,500 2,500 3,125 3,125
制造业 4,173 3,868 3,666 3,670 3,586 3,586
保险辅助服务 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
房地产中介服务 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
广播、电视、电影和音像业 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
基础软件服务 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
家用影视设备制造 - - - - 1,750 1,750
建筑用木料及木材组件加工 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
建筑装饰业 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
交通运输、仓储和邮政业 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
  • 以上数据是根据海都招聘专业数据库中的数据统计而来,每小时更新一次,薪资的单位均为人民币元。
  • 以上数据均为月薪,兼职的职位不算在内。
  • 以上数据来源是企业发布职位时设定的参考薪资,不能完全代表员工实际所得薪资。
  • 由于部分用人单位在发布职位的时候不愿公开岗位薪资,因此我们可能无法提供某些行业或者岗位的平均薪酬,也会导致某些行业或者某些岗位的薪资指数不够准确。
  • 以上数据仅供参考,不适用于科研、社调等需要精确数据的领域。
更多
应届毕业
一到两年
三到四年
五年以上
姓名/称谓 专业 目前
女卞*琴 护理 待业
女苏女士 未填 待业
男王* 电子信息科学与技术 待业
男郑先生 会计 待业
女程*贞 生物科学 在职
男林* 刑事执行 待业
女林* 未填 待业
女艾同学 未填 待业
男何*生 土木工程 待业
女孙同学 艺术设计 待业
姓名/称谓 专业 目前
男王*波 金融 离职
女陈* 市场营销 待业
女林*静 艺术设计 在职
男罗* 教育及心理学 待业
男张先生 计算机移动应用开发 待业
男杨* 科学教育专业 待业
男范*荣 未填 离职
男刘*飞 金融学 离职
女罗*薇 国际经济与贸易 离职
男柯* 未填 离职
姓名/称谓 专业 目前
男圆* 经济信息管理 在职
男程先生 网络技术与信息处理 离职
男林先生 电子商务 在职
女陈*丽 未填 待业
女陈*琳 汉语言文学 在职
女小* 幼教 待业
男陈*辉 计算机软件 在职
男熊* 未填 待业
男叶* 陶艺系 待业
男李先生 行政管理学 待业
姓名/称谓 专业 目前
男c* 未填 离职
男林*麻 未填 在职
女林薇 药学 在职
男吴*生 机械制造专业 在职
男林先生 资源开发与管理工程 在职
男李* 电脑财会 在职
女吴女士 财政金融 在职
男陈*飞 未填 在职
男何*铮 工民建 在职
男林* 未填 在职
推荐企业
  • 福州瑞尔房地产评估有限公司
  • 福州红蚂蚁兼职团队
  • 海峡都市报社
  • 福建阳光假日大酒店
  • 福州艾拓网络科技有限公司(艾拓网络)
  • 福建网能科技
  • 一丁集团股份有限公司
  • 海都招聘网
  • 福建合众文化传媒有限公司
  • 福州市希望音响(音乐)商行
  • 爱玛客服务产业(中国)有限公司
  • 福州锐达数码科技有限公司
  • 博大世纪网络科技(福建)有限公司
  • 华工紫龙科技有限公司
  • 福建正祥投资集团有限公司
  • 福州红蚂蚁传媒有限公司
  • 福州科杰电子衡器有限公司
  • 福建中联集团
  • 厦门捷通达网咯技术有限公司福州分公司
  • 福州福昕软件开发有限公司
  • 福建春心文化传播有限公司
  • 福建亿力电力科技股份有限公司
  • 福州海都阳光信息科技有限公司
  • 福建分众传媒有限公司
  • 东百集团
  • 福州易而商信息技术有限公司
  • 福晟集团
  • 福建海诚信息影像软件科技开发有限公司
  • 福建惠安县益仁堂药业有限公司
  • 飞腾达印刷有限公司
  • 中国平安金融集团股份有限公司福州分公司
  • 福建实达电脑设备有限公司
  • 中原地产代理(深圳)有限公司福建分公司
  • 福建省天宇科技
8.28日企培师讲座有感-自我充电从企业内训中掘金
8.28日企培师讲座有感-自我充电从企业内训中..
女性的职场满意度比男性高
女性的职场满意度比男性高
巧用工资卡 睡钱变活钱
巧用工资卡 睡钱变活钱
©2010 zgz93.com | 闽ICP备09013664号 | 专家团队 | 资质 | 法律声明 | 关于我们 | 关于海峡都市报 | 联系方式