| TOP50热门岗位平均薪资6个月变化情况 [指需求量最大的岗位] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | ||
| TOP20就业地平均薪资6个月变化情况 [指岗位需求量最大,并且能够统计到岗位月薪的城市] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | ||
| 福州市 | 5,500 | 5,500 | 5,250 | 4,250 | 3,880 | 3,612 | ||
| 厦门市 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | ||
| 泉州市 | - | - | - | - | - | 2,500 | ||
| 漳州市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 莆田市 | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 三明市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 上海辖区 | - | - | - | - | - | - | ||
| 深圳市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 广州市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京辖区 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | ||
| 威海市 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | ||
| 郑州市 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | ||
| 肇庆市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大连市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 临沂市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 南平市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 龙岩市 | - | - | - | 3,750 | 3,750 | 3,750 | ||
| 西安市 | - | - | - | - | - | - | ||
| 南通市 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | ||
| 中山市 | - | - | - | - | - | - | ||
| TOP20不同企业类型平均薪资6个月变化情况 [能统计到的不同注册类型的企业平均薪资变化] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册类型 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | ||
| 私营企业 | 6,097 | 6,097 | 5,908 | 5,307 | 5,262 | 4,994 | ||
| 私营有限责任公司 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,053 | 2,993 | 2,993 | ||
| 有限责任公司 | 2,928 | 2,992 | 2,992 | 3,043 | 3,033 | 3,026 | ||
| 股份有限公司 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | ||
| 个人独资企业 | - | - | 2,812 | 2,812 | 2,600 | 2,600 | ||
| 国有企业 | - | - | - | - | - | 2,500 | ||
| 中外合资经营企业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 外商独资企业 | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 1,750 | ||
| 港、澳、台商独资经营企业 | - | - | - | 3,750 | 3,750 | 3,750 | ||
| 私营股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 私营独资企业 | - | - | - | 3,125 | 3,125 | 3,125 | ||
| 股份合作企业 | - | - | - | 2,125 | 2,125 | 2,125 | ||
| 私营合作企业 | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 1,750 | ||
| 集体企业 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | ||
| 与港、澳、台商合资经营企业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | ||
| 国有独资的有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | ||
| 事业单位 | - | - | - | - | - | 2,500 | ||
| TOP50紧俏行业平均薪资6个月变化情况 [指岗位需求量最大,并且相关企业有公布具体薪资待遇的行业] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类型 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 1,750 | 1,750 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
| 应用软件服务 | - | - | - | 2,125 | 2,125 | 2,125 | ||
| 制造业 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | ||
| 广告业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机系统服务 | - | - | - | - | 1,750 | 1,750 | ||
| 批发和零售业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 互联网信息服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 房地产业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件业 | 1,750 | 1,750 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
| 旅游饭店 | 12,333 | 12,333 | 12,333 | 12,333 | 12,333 | 12,333 | ||
| 商务服务业 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | ||
| 金融业 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
| 服装零售 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机服务业 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 职业技能培训 | - | - | - | - | - | - | ||
| 证券业 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 职业中介服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 住宿和餐饮业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 房屋和土木工程建筑业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 文化、体育和娱乐业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 电信和其他信息传输服务业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 电子元件及组件制造 | - | - | - | - | - | - | ||
| 建筑装饰业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 移动电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 交通管理用金属标志及设施制造 | - | - | - | - | - | - | ||
| 教育 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 正餐服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 家用影视设备制造 | - | - | - | - | - | - | ||
| 建筑业 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,125 | ||
| 居民服务和其他服务业 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 农、林、牧、渔业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 房地产中介服务 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | ||
| 货运港口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 专科疾病防治活动 | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 1,750 | ||
| 保险业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 纺织面料鞋的制造 | - | - | - | - | - | - | ||
| 室内娱乐活动 | - | - | - | - | - | - | ||
| 体育组织 | - | - | - | - | - | - | ||
| 餐饮业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 电气机械及器材制造业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 公共软件服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 技术检测 | - | - | - | - | - | - | ||
| 快餐服务 | - | - | - | - | - | - | ||
| 塑料制品业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 综合零售 | - | - | - | - | - | - | ||
| 租赁和商务服务业 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | ||
| 超级市场零售 | - | - | - | - | - | - | ||
| 化学原料及化学制品制造业 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机维修 | - | - | - | - | - | 2,500 | ||
| 姓名/称谓 | 专业 | 目前 |
|---|---|---|
李*超 |
web应用程序设计 | 待业 |
赖*松 |
网络系统管理 | 待业 |
林*杰 |
会计学 | 待业 |
姜*菲 |
未填 | 待业 |
许*玲 |
WEB应用程序设计 | 待业 |
扶* |
未填 | 待业 |
吴*宾 |
未填 | 待业 |
陈先生 |
广播电视新闻学 | 待业 |
蔡* |
环境艺术设计 | 离职 |
沈* |
社会工作 | 待业 |
| 姓名/称谓 | 专业 | 目前 |
|---|---|---|
陈*辉 |
图形图像 | 在职 |
朱*雄 |
新闻传播学 | 待业 |
黄*斌 |
新闻学 | 待业 |
曹*凯 |
播音与主持艺术 | 离职 |
洪*祥 |
土木工程 | 在职 |
陈* |
高中 | 离职 |
秦* |
未填 | 离职 |
伍*静 |
未填 | 待业 |
程* |
未填 | 待业 |
陈* |
未填 | 待业 |
| 姓名/称谓 | 专业 | 目前 |
|---|---|---|
林*思 |
会计 | 在职 |
潘*良 |
未填 | 离职 |
潘*良 |
未填 | 离职 |
应* |
汽车应用与维修 | 离职 |
徐*洁 |
现代物流管理与策划 | 待业 |
郑小姐 |
英语 | 在职 |
阮* |
旅游管理 | 离职 |
陈*婵 |
WEB应用程序设计 | 在职 |
罗* |
未填 | 离职 |
陈*来 |
工商管理 | 离职 |
| 姓名/称谓 | 专业 | 目前 |
|---|---|---|
兰*士 |
电力系统自动化 | 在职 |
张*生 |
计算机及其应用 | 待业 |
林* |
工程管理 | 离职 |
李先生 |
机械制造工艺、设备及其自动化 | 离职 |
翁*春 |
计算机科学与技术 | 在职 |
林* |
电子计算机 | 离职 |
蔡*生 |
未填 | 在职 |
颜良仕 |
人力资源管理与心理学 | 在职 |
曾小姐 |
企业管理 | 在职 |
吴* |
未填 | 在职 |


